×

9月26日郑州白糖仓单日报表

收藏

 
品种:白糖SR    单位:张    日期: 2024-09-26 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2324 1 佰惠生 407 -10 100
2324 1 中糖 31 -50
小计 438 -60 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 2324 1 中云 55 0 -140
小计 55 0 100
0414 浙江甘泽 0 0 180
0415 营口港务 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 中储河南 2324 1 西沁 450 -50 140
2324 1 中糖 1705 0
小计 2155 -50 0
0434 广西贵港 0 0 0
0435 广西弘信 0 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 0 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 0 0 0
0444 中糖南通 0 0 180
0445 中粮糖业(厂库) 2324 1 中糖 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0450 冀盛物流 2324 1 凌雪 947 -51 80
小计 947 -51 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 0 0 -100
0454 云鸥物流 0 0 0
0455 云南英茂(厂库) 2324 1 英茂 2000 0 -100
小计 2000 0 0
0456 新宁糖业(厂库) 2324 1 中糖 2000 0 80
小计 2000 0 0
0457 融桂怡亚通 0 0 0
0458 荣桂扶绥 0 0 0
0459 柳兴制糖(厂库) 0 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0461 五矿钦州 0 0 0
0462 五矿合浦 0 0 0
0463 驮卢东亚(厂库) 0 0 0
0508 平湖华瑞 0 0 180
总计 12595 -161 100

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×